Lausitzring:RACE
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Zerbinati | TEAM BMW | 01:12:20.218 | -:--.--- | 052 | 35 | 100 |
| 2 | Enrico Di Loreto | TEAM MERCEDES | 01:12:30.492 | 0:10.273 | 052 | 30 | 100 |
| 3 | Paolo Tops | TEAM BMW | 01:12:50.468 | 0:30.250 | 052 | 25 | 100 |
| 4 | Enrico Sancini | TEAM AUDI | 01:13:01.464 | 0:41.244 | 052 | 20 | 100 |
| 5 | Michele Campini | TEAM MERCEDES | 01:13:18.869 | 0:58.650 | 052 | 18 | 100 |
| 6 | Riccardo Moretto | TEAM MERCEDES | 01:13:25.757 | 1:05.538 | 052 | 16 | 100 |
| 7 | Rino Melillo | TEAM AUDI | 01:13:27.707 | 1:07.488 | 052 | 14 | 100 |
| 8 | Simone Carpinelli | TEAM AUDI | 01:13:33.876 | 1:13.658 | 052 | 12 | 100 |
| 9 | Ugo Miraglia | TEAM BMW | 01:13:39.249 | 1:19.030 | 052 | 6 | 100 |
| 10 | Juli Ryjikov | TEAM BMW | 01:12:30.072 | + 1 Laps | 051 | 8 | 98 |
| 11 | Andrea Crespi | TEAM MERCEDES | 01:12:43.066 | + 1 Laps | 051 | 6 | 98 |
| 12 | Ignazio Culmone | TEAM BMW | 01:12:45.344 | + 1 Laps | 051 | -3 | 98 |
| 13 | Cristian Riva | TEAM AUDI | 01:12:47.252 | + 1 Laps | 051 | 3 | 98 |
| 14 | Christian Zerbinati | TEAM AUDI | 01:12:55.556 | + 1 Laps | 051 | 2 | 98 |
| 15 | Fabio Bosco | TEAM BMW | 01:12:40.072 | + 2 Laps | 050 | 1 | 96 |
| 16 | Ugo Gianelli | TEAM MERCEDES | 01:13:06.225 | + 2 Laps | 050 | 0 | 96 |
| 17 | Luca Desiderio | TEAM MERCEDES | DNF | + 8 Laps | 044 | 0 | 85 |
| 18 | Marco Capacci | TEAM AUDI | DNF | + 15 Laps | 037 | 0 | 71 |
| 19 | Riccardo Lamoglie | TEAM AUDI | DNF | + 17 Laps | 035 | -10 | 67 |
| 20 | Claudio Cestari | TEAM BMW | DNF | + 23 Laps | 029 | 0 | 56 |
| 21 | Salvo Lo Presti | TEAM AUDI | DNF | + 25 Laps | 027 | 0 | 52 |
| 22 | Stefano Pozzoli | TEAM MERCEDES | DNF | + 31 Laps | 021 | -5 | 40 |
| 23 | Roberto Monni | TEAM AUDI | Suspension | + 41 Laps | 011 | 0 | 21 |
| 24 | Arcangelo Rizzi | TEAM MERCEDES | DNF | + 41 Laps | 011 | -10 | 21 |
| 25 | Michele Cacucci | TEAM BMW | Suspension | + 51 Laps | 001 | 0 | 2 |
| 26 | SRZ TV | SDI DTM SC | None | + 52 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|---|
| Arcangelo Rizzi | 10 |
| Ignazio Culmone | 7 |
| Riccardo Lamoglie | 10 |
| Stefano Pozzoli | 5 |
| Ugo Miraglia | 4 |
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|
